Unos u segmentu za promatranje – PODRAVKA d.d.
| Na jeziku | Hrvatski |
|---|---|
| Naslov | Segment promatranja - PODR |
| Razlog svrstavanja: | zbog prijedloga odluke Uprave o isplati dividende u iznosu EUR 2,65 po dionici |
| Dodatni opis | Sukladno čl. 260. st. 1. Pravila Zagrebačke burze, Burza je razvrstala izdavatelja Podravka d.d. u segment promatranja zbog prijedloga odluke Uprave o isplati dividende u iznosu EUR 2,65 po dionici. |
| Vrijeme početka | 29.03.2023. 13:22 |
| Datum brisanja | 04.04.2023. |
| Izdavatelj | PODRAVKA prehrambena industrija, d.d. |
| Obuhvaćeni vrijednosni papir | SVI |

