Observation entry – PODRAVKA d.d.
| In language | Croatian |
|---|---|
| Title | Segment promatranja - PODR |
| Reason for observation: | zbog prijedloga odluke Uprave o isplati dividende u iznosu EUR 2,65 po dionici |
| Short info | Sukladno čl. 260. st. 1. Pravila Zagrebačke burze, Burza je razvrstala izdavatelja Podravka d.d. u segment promatranja zbog prijedloga odluke Uprave o isplati dividende u iznosu EUR 2,65 po dionici. |
| Commencing time | 03/29/2023 13:22 |
| Date of removal | 04/04/2023 |
| Issuer | PODRAVKA prehrambena industrija, d.d. |
| Affected security | ALL |

