Unos u segmentu za promatranje – ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d.
| Na jeziku | Hrvatski |
|---|---|
| Naslov | Izdavatelj u segmentu promatranja: IKBA |
| Razlog svrstavanja: | zbog prijedloga odluke Glavnoj skupštini o isplati dividende u iznosu od EUR 17,00 po dionici |
| Dodatni opis | Sukladno čl. 260. st. 1. Pravila Zagrebačke burze, Burza je razvrstala izdavatelja ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. u segment promatranja zbog prijedloga odluke Glavnoj skupštini o isplati dividende u iznosu od EUR 17,00 po dionici. |
| Vrijeme početka | 19.02.2026. 15:27 |
| Datum brisanja | - |
| Izdavatelj | ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG dioničko društvo |
| Obuhvaćeni vrijednosni papir | IKBA |

