Observation entry – ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d.
| In language | Croatian |
|---|---|
| Title | Izdavatelj u segmentu promatranja: IKBA |
| Reason for observation: | zbog prijedloga odluke Glavnoj skupštini o isplati dividende u iznosu od EUR 17,00 po dionici |
| Short info | Sukladno čl. 260. st. 1. Pravila Zagrebačke burze, Burza je razvrstala izdavatelja ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. u segment promatranja zbog prijedloga odluke Glavnoj skupštini o isplati dividende u iznosu od EUR 17,00 po dionici. |
| Commencing time | 02/19/2026 15:27 |
| Date of removal | - |
| Issuer | ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG dioničko društvo |
| Affected security | IKBA |

