Unos u segmentu za promatranje – HPB d.d.
| Na jeziku | Hrvatski | 
|---|---|
| Naslov | Izdavatelj u segmentu promatranja: HPB | 
| Razlog svrstavanja: | zbog prijedloga odluke Glavnoj skupštini o isplati dividende u iznosu EUR 2,61 po dionici | 
| Dodatni opis | Sukladno čl. 260. st. 1. Pravila Zagrebačke burze, Burza je razvrstala izdavatelja HPB d.d. u segment promatranja zbog prijedloga odluke Glavnoj skupštini o isplati dividende u iznosu EUR 2,61 po dionici. | 
| Vrijeme početka | 10.11.2023. 13:23 | 
| Datum brisanja | 16.11.2023. | 
| Izdavatelj | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo | 
| Obuhvaćeni vrijednosni papir | HPB | 

