Observation entry – HPB d.d.
| In language | Croatian |
|---|---|
| Title | Izdavatelj u segmentu promatranja: HPB |
| Reason for observation: | zbog prijedloga odluke Glavnoj skupštini o isplati dividende u iznosu EUR 2,61 po dionici |
| Short info | Sukladno čl. 260. st. 1. Pravila Zagrebačke burze, Burza je razvrstala izdavatelja HPB d.d. u segment promatranja zbog prijedloga odluke Glavnoj skupštini o isplati dividende u iznosu EUR 2,61 po dionici. |
| Commencing time | 11/10/2023 13:23 |
| Date of removal | 11/16/2023 |
| Issuer | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo |
| Affected security | HPB |

