Unos u segmentu za promatranje – Bc Institut, d.d.
| Na jeziku | Hrvatski |
|---|---|
| Naslov | Segment promatranja - BCIN |
| Razlog svrstavanja: | zbog prijedloga odluke Glavnoj skupštini o isplati dividende u iznosu EUR 1,35 po dionici |
| Dodatni opis | Na temelju odredbe čl. 36 Pravila Progress tržišta a u svezi sa čl. 260. st. 1 Pravila Zagrebačke burze, Burza je razvrstala izdavatelja BC Institut d.d. u segment promatranja zbog prijedloga odluke Glavnoj skupštini o isplati dividende u iznosu EUR 1,35 po dionici.
|
| Vrijeme početka | 05.05.2023. 12:29 |
| Datum brisanja | 11.05.2023. |
| Izdavatelj | Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, dioničko društvo |
| Obuhvaćeni vrijednosni papir | SVI |

