Unos u segmentu za promatranje – STANOVI JADRAN d.d.
| Na jeziku | Hrvatski |
|---|---|
| Naslov | Segment promatranja - STJD |
| Razlog svrstavanja: | zbog prijedloga odluke Glavnoj skupštini o isplati dividende u iznosu EUR 0,36 po dionici |
| Dodatni opis | Sukladno čl. 260. st. 1. Pravila Zagrebačke burze, Burza je razvrstala izdavatelja Stanovi Jadran d.d. u segment promatranja zbog prijedloga odluke Glavnoj skupštini o isplati dividende u iznosu EUR 0,36 po dionici.
|
| Vrijeme početka | 02.05.2023. 09:54 |
| Datum brisanja | 08.05.2023. |
| Izdavatelj | STANOVI JADRAN d.d. za poslovanje nekretninama |
| Obuhvaćeni vrijednosni papir | SVI |

