Unos u segmentu za promatranje – KONČAR - Mjerni transformatori d.d. za proizvodnju
| Na jeziku | Hrvatski |
|---|---|
| Naslov | Izdavatelj u segmentu promatranja: KOTR2 |
| Razlog svrstavanja: | zbog prijedloga odluke Glavnoj skupštini o isplati dividende u iznosu 32,73 kn po dionici |
| Dodatni opis | Na temelju odredbe čl. 35. Pravila Progress tržišta a u svezi sa čl. 260. st. 1. Pravila Zagrebačke burze, Burza je razvrstala izdavatelja KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI d.d. u segment promatranja zbog prijedloga odluke Glavnoj skupštini o isplati dividende u iznosu 32,73 kn po dionici. |
| Vrijeme početka | 13.04.2022. 15:00 |
| Datum brisanja | 20.04.2022. |
| Izdavatelj | KONČAR - Mjerni transformatori d.d. za proizvodnju |
| Obuhvaćeni vrijednosni papir | KOTR2 |

