Unos u segmentu za promatranje – Čakovečki mlinovi,d.d.
| Na jeziku | Engleski | 
|---|---|
| Naslov | Issuer under observation: CKML | 
| Razlog svrstavanja: | due to the decision of the General Assembly regarding dividend payment in the amount of EUR 0,50 per share | 
| Vrijeme početka | 19.08.2025. 09:06 | 
| Datum brisanja | 25.08.2025. | 
| Izdavatelj | Čakovečki mlinovi, dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda,Čakovec | 
| Obuhvaćeni vrijednosni papir | CKML | 

