Unos u segmentu za promatranje – ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d.
| Na jeziku | Hrvatski |
|---|---|
| Naslov | Izdavatelj u segmentu promatranja: IKBA |
| Razlog svrstavanja: | zbog prijedloga odluke Uprave Nadzornom odboru Banke o isplati dividende u iznosu EUR 18,00 po dionici |
| Dodatni opis | Sukladno čl. 260. st. 1. Pravila Zagrebačke burze, Burza je razvrstala izdavatelja Istarska kreditna banka Umag d.d. u segment promatranja zbog prijedloga odluke Uprave Nadzornom odboru Banke o isplati dividende u iznosu EUR 18,00 po dionici. |
| Vrijeme početka | 20.02.2025. 15:42 |
| Datum brisanja | 26.02.2025. |
| Izdavatelj | ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG dioničko društvo |
| Obuhvaćeni vrijednosni papir | SVI |

