Disclosures – ADRIS GRUPA d. d.
| Title | ADRIS GRUPA d. d. - Adrisove tvrtke ostvarile dvoznamenkasti rast neto dobiti | 
|---|---|
| In language | Croatian | 
| Short content | Kako je istaknuo predsjednik Uprave, mr sc. Ante Vlahović, Adrisov portfelj danas čine tri rastuća i dugoročno održiva posla. U posljednjih deset godina Adris je uložio 8,2 milijarde kuna u stjecanje vlasničkih udjela u zdravoj hrani, turizmu i osiguranju. Raspolaže sa snažnim investicijskim potencijalom za planirani investicijski ciklus - vrijedan više od tri milijarde kuna | 
| Document download | Download document | 
| Publish date | 04/25/2019 16:13 | 
| Covered securities | ALL | 

