Observation entry – TEKSTILPROMET d.d.
| In language | Croatian |
|---|---|
| Title | Izdavatelj u segmentu promatranja: TKPR |
| Reason for observation: | zbog prijedloga odluke Glavnoj skupštini o isplati dividende u iznosu EUR 3,75 po dionici |
| Short info | Sukladno čl. 260. st. 1. Pravila Zagrebačke burze, Burza je razvrstala izdavatelja TEKSTILPROMET d.d. u segment promatranja zbog prijedloga odluke Glavnoj skupštini o isplati dividende u iznosu EUR 3,75 po dionici. |
| Commencing time | 05/31/2023 10:02 |
| Date of removal | 06/06/2023 |
| Issuer | TEKSTILPROMET d.d., trgovina na veliko i malo |
| Affected security | TKPR |

