Observation entry – ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d.
| In language | Croatian |
|---|---|
| Title | Segment promatranja - IKBA |
| Reason for observation: | zbog prijedloga odluke Uprave Nadzornom odboru Banke o isplati dividende u iznosu 80,00 kn po dionici |
| Short info | Sukladno čl. 260. st. 1. Pravila Zagrebačke burze, Burza je razvrstala izdavatelja Istarska kreditna banka Umag d.d. u segment promatranja zbog prijedloga odluke Uprave Nadzornom odboru Banke o isplati dividende u iznosu 80,00 kn po dionici. |
| Commencing time | 10/08/2021 14:40 |
| Date of removal | 10/14/2021 |
| Issuer | ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG dioničko društvo |
| Affected security | IKBA |

