Observation entry – Bc Institut, d.d.
| In language | Croatian |
|---|---|
| Title | Izdavatelj u segmentu promatranja: BCIN |
| Reason for observation: | zbog prijedloga odluke Glavnoj skupštini o isplati dividende u iznosu EUR 1,10 po dionici |
| Short info | Na temelju odredbe čl. 36. Pravila Progress tržišta a u svezi sa čl. 260. st. 1. Pravila Zagrebačke burze, Burza je razvrstala izdavatelja Bc Institut d.d. u segment promatranja zbog prijedloga odluke Glavnoj skupštini o isplati dividende u iznosu EUR 1,10 po dionici. |
| Commencing time | 05/07/2025 12:09 |
| Date of removal | 05/13/2025 |
| Issuer | Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, dioničko društvo |
| Affected security | BCIN |

