Observation entry – AGRAM BANKA d.d.
| In language | Croatian |
|---|---|
| Title | Izdavatelj u segmentu promatranja: KBZ |
| Reason for observation: | zbog prijedloga odluke Glavnoj skupštini o isplati dividende u iznosu EUR 2,00 po dionici |
| Short info | Sukladno čl. 260. st. 1. Pravila Zagrebačke burze, Burza je razvrstala izdavatelja AGRAM BANKA d.d. u segment promatranja zbog prijedloga odluke Glavnoj skupštini o isplati dividende u iznosu EUR 2,00 po dionici. |
| Commencing time | 05/06/2024 10:14 |
| Date of removal | 05/10/2024 |
| Issuer | AGRAM BANKA, dioničko društvo |
| Affected security | KBZ |

