Disclosures – InterCapital ETF d.o.o.
| Title | INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. - INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. - INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. - 7SLO - mjesečni izvještaj za studeni 2021. godine |
|---|---|
| In language | Croatian |
| Short content | Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, ovim putem objavljuje mjesečni izvještaj pod-fonda INTERCAPITAL SBI TOP UCITS ETF (oznaka na ZSE: 7SLO) za studeni 2021. godine. |
| Document download | Download document |
| Publish date | 12/06/2021 14:45 |
| Covered securities | 7SLO |

