Disclosures – InterCapital ETF d.o.o.
| Title | INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. - INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. - Mjesečni izvještaj UCITS ETF pod-fonda 7SLO za kolovoz 2021. |
|---|---|
| In language | Croatian |
| Short content | Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, ovim putem objavljuje mjesečni izvještaj pod-fonda INTERCAPITAL SBI TOP UCITS ETF (oznaka na ZSE: 7SLO) za kolovoz 2021. godine. |
| Document download | Download document |
| Publish date | 09/15/2021 08:14 |
| Covered securities | 7SLO |

