Disclosures – InterCapital ETF d.o.o.
| Title | INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. - Mjesečni izvještaj UCITS ETF pod-fonda 7CRO za srpanj 2021. |
|---|---|
| In language | Croatian |
| Short content | Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, ovim putem objavljuje mjesečni izvještaj pod-fonda INTERCAPITAL CROBEX10tr UCITS ETF (oznaka na ZSE: 7 CRO) za srpanj 2021. godine. |
| Document download | Download document |
| Publish date | 08/17/2021 12:56 |
| Covered securities | 7CRO |

