Financial report – BRODOMERKUR d.d. – Correction
| Issuer | BRODOMERKUR trgovina i usluge, dioničko društvo (BDMR) | 
|---|---|
| Correction | Connected entry | 
| Correction reason | Dio troška prodane robe iz srpnja pogreškom kod knjiženja ušao u lipanj. Pogreška ispravljena te je kreiran ispravan izvještaj. | 
| In language | Croatian | 
| For year | 2023. | 
| Financial period | Second quarter | 
| Revision status | Unrevised | 
| Consolidation status | Unconsolidated | 
| Document type | XLSX | 
| Download (pretty filename) | Download document | 
| Publish date | 08/02/2023 14:43 | 

